000 | 01219aab a2200349 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 31242 | ||
005 | 20241126171701.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20062006 ||||||| || ||spa|| | ||
024 | _aRECOM | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aBurch, Sally | ||
245 | _aModestos logros y mucha incertidumbre en La Cumbre de Túnez | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cEne.- Mar. 2006 |
||
300 | _a27-29 | ||
650 |
_aComunicación _9621 |
||
650 |
_aSociedad de la Información _9601 |
||
650 | _aInternet | ||
650 | _aNuevas Tecnologías | ||
650 | _aTecnologías de Información y Comunicación | ||
650 | _aAcceso a la Información | ||
650 | _aPaíses Pobres | ||
650 | _aPaíses Ricos | ||
650 | _aLibertad de expresión | ||
650 | _aLIBERTAD DE EXPRESIÓN | ||
650 | _aACCESO A LA INFORMACIÓN Administradora LIBERTAD DE EXPRESIÓN | ||
650 | _aACCESO A LA INFORMACIÓN | ||
773 |
_tComunicación: Estudios venezolanos de comunicación _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 32, no. 133 (Ene.- Mar. 2006) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/COM2006133_27-29.pdf _yCOM2006133_27-29.pdf |
||
942 | _cARTCOM | ||
999 |
_c147215 _d147215 |