000 | 00944aab a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 36748 | ||
007 | ta | ||
008 | t20142014 ||||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aContreras, Javier | ||
245 |
_aElecciones en Colombia _b: apuesta por la paz. La abstención se ubicó en 52,11 % |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cAgo. 2014 |
||
300 | _a332-333 | ||
650 | _aPolítica | ||
650 | _aElecciones | ||
650 | _aVotación | ||
650 | _aRelaciones Bilaterales | ||
650 | _aConflictos Bélicos | ||
650 | _aProceso de Paz | ||
650 | _aGlobalización | ||
650 | _aRELACIONES INTERNACIONALES | ||
650 | _zColombia | ||
650 | _zVenezuela | ||
773 |
_tSIC _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 77, no. 767 (Ago. 2014) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC2014767_332-333.pdf _ySIC2014767_332-333.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c150534 _d150534 |