000 | 00831aab a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 36835 | ||
007 | ta | ||
008 | t20142014 ||||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
110 | _aCentro Gumilla | ||
245 | _aUn año con cierre forzado | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cDic. 2014 |
||
300 | _a472-473 | ||
650 | _aMilitares | ||
650 | _aGrupos Organizados-Colectivos | ||
650 | _aEscasez | ||
650 | _aPrecios del Petróleo | ||
650 | _aEpidemías | ||
650 | _aDeuda Interna | ||
650 | _aSalud-Proveedores | ||
650 | _aVida Nacional | ||
773 |
_tSIC _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 77, no. 770 (Dic. 2014) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC2014770_472-473.pdf _ySIC2014770_472-473.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c150609 _d150609 |