000 | 01086aab a2200349 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 37415 | ||
007 | ta | ||
008 | t20162016 ||||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aAcosta, Yorelis J. | ||
245 |
_aEmociones y política _b: la fuerza de la esperanza |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cAbr.-Jun. 2016 |
||
300 | _a75-89 | ||
650 | _aComunicación | ||
650 | _aInvestigación | ||
650 | _aPolítica | ||
650 | _aConducta | ||
650 | _aEfectos Psicosociales | ||
650 | _aCalidad de vida | ||
650 | _aBienestar social | ||
650 | _aCrisis económica | ||
650 | _aCrisis social | ||
650 | _aCrisis política | ||
650 | _aAspectos sociales | ||
650 | _aEntrevista | ||
650 | _aEMOTIVIDAD | ||
650 | _zVenezuela | ||
773 |
_tComunicación: estudios venezolanos de la comunicación _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 41, no. 174 (Abr.-Jun. 2016) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/COM2016174_75-89.pdf _yCOM2016174_75-89.pdf |
||
942 | _cARTCOM | ||
999 |
_c150967 _d150967 |