000 | 00945aab a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 38218 | ||
005 | 20211117154352.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20182018 ||||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | 0 | _aspa | |
110 | 1 |
_aCentro Gumilla _93 |
|
245 | 1 | 3 | _aEl país no está para fiestas |
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cJul. 2018 |
||
300 | _a286-288 | ||
650 | _aProducción de petróleo | ||
650 | _aTransporte | ||
650 | _aProblemas sociales | ||
650 | _aElecciones | ||
650 | _aPresos políticos | ||
650 | _aEnfermedades | ||
650 | _aMortalidad | ||
650 | _aVida nacional | ||
650 | _zVenezuela | ||
773 |
_tSIC _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 80, no. 806 (Jul. 2018) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=854ef783487f53e0dd5b76cde03ba1de _ySIC2018806_286-288.pdf |
||
942 |
_cARTSIC _2ddc |
||
999 |
_c151426 _d151426 |