000 | 01006aab a2200337 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 38343 | ||
005 | 20211122140751.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20192019 ||||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | 0 | _aspa | |
110 | 1 |
_aCentro Gumilla _93 |
|
245 | 1 | 0 | _aEfecto Guaidó |
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cMar. 2019 |
||
300 | _a94-96 | ||
650 | _aOposición | ||
650 | _aLiderazgo político | ||
650 | _aGobierno | ||
650 | _aPDVSA | ||
650 | _aExportación de petróleo | ||
650 | _aMedidas económicas | ||
650 | _aCrisis humanitaria | ||
650 | _aPolicía | ||
650 | _aViolencia | ||
650 | _aPOLÍTICA | ||
650 | _zVenezuela | ||
650 | _zEstados Unidos | ||
773 |
_tSic _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 80, no. 812 (Mar. 2019) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=4d2e61c29acb0d5d5c122b28ca8b304e _ySIC2019812_94-96.pdf |
||
942 |
_cARTSIC _2ddc |
||
999 |
_c151526 _d151526 |