000 | 00857aam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 38621 | ||
005 | 20250225105919.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20182018 |||||||||||||||||spa|| | ||
020 | _a978-980-6703-34-6 | ||
040 |
_aVE_caGUMILLA _cVE_caGUMILLA |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a323.0987 _bCOFv _c _d |
||
110 |
_aCOFAVIC _9702 |
||
245 |
_aVenezuela _b: ejecuciones extrajudiciales. 40 historias de 6.385 vidas ignoradas 2012-2017 |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCOFAVIC _c2018 |
||
300 |
_a150 p. _bilus.; grafs.; tabs. |
||
650 |
_aDERECHOS HUMANOS _9579 |
||
651 |
_aVenezuela _9586 |
||
653 | _aDerecho internacional | ||
653 | _aCasos de Estudio | ||
653 | _aPolítica | ||
653 | _aGobierno | ||
653 | _aSeguridad ciudadana | ||
653 | _aInvestigación | ||
653 | _aLegislación | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c151602 _d151602 |