000 | 01140aab a2200361 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 38600 | ||
007 | ta | ||
008 | t20192019 ||||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aVE_caGUMILLA _cVE_caGUMILLA |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aAlianza por la Libertad de Expresión | ||
245 | _aAgenda para la reconstrucción democrática en Venezuela | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cJul.-Dic. 2019 |
||
300 | _a29-38 | ||
650 | _aLIBERTAD DE EXPRESIÓN | ||
651 | _aVenezuela | ||
653 | _aComunicación | ||
653 | _aDemocracia | ||
653 | _aMedios de comunicación | ||
653 | _aAcceso a la información | ||
653 | _aLegislación | ||
653 | _aRadio | ||
653 | _aInternet | ||
653 | _aTelefonía | ||
653 | _aMedios impresos | ||
653 | _aCine | ||
653 | _aAudiovisuales | ||
653 | _aInfociudadanía | ||
653 | _aProtestas | ||
773 |
_tComunicación: estudios venezolanos de la comunicación _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 44, no. 187-188 (Jul.-Dic. 2019) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/COM2019187-188_29-38.pdf _yCOM2019187-188_29-38.pdf |
||
942 | _cARTCOM | ||
999 |
_c151728 _d151728 |