000 | 01660aab a2200625 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 38727 | ||
005 | 20211214143942.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20202020 ||||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aVE_caGUMILLA _cVE_caGUMILLA |
||
041 | _aspa | ||
110 | _aObservatorio Electoral Venezolano | ||
245 |
_aCrece la tendencia _b: casi cincuenta países suspenden elecciones por la pandemia |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cMay. 2020 |
||
300 | _a187-189 | ||
650 | _aRELACIONES INTERNACIONALES | ||
651 | _aVenezuela | ||
651 | _aFrancia | ||
651 | _aRspaña | ||
651 | _aSiria | ||
651 | _aIrán | ||
651 | _aRusia | ||
651 | _aChile | ||
651 | _aSri Lanka | ||
651 | _aBolivia | ||
651 | _aReino Unido | ||
651 | _aUruguay | ||
651 | _aEstados Unidos | ||
651 | _aAustria | ||
651 | _aMacedonia del Norte | ||
651 | _aSerbia | ||
651 | _aRepíblica Checa | ||
651 | _aAemenia | ||
651 | _aKirguistan | ||
651 | _aPerú | ||
651 | _aParaguay | ||
651 | _aArgentina | ||
651 | _aNigeria | ||
651 | _aMeldivas | ||
651 | _aTúnez | ||
651 | _aBrasil | ||
651 | _aItalia | ||
651 | _aColombia | ||
651 | _aPolonia | ||
653 | _aPolítica | ||
653 | _aElecciones | ||
653 | _aDemocracia | ||
653 | _aGobierno | ||
653 | _aEpidemias | ||
653 | _aCovid-19 | ||
653 | _aCuarentena | ||
773 |
_tSIC _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 81, no. 824 (May. 2020) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=55810afc21e17364b2768e498152cea4 _ySIC2020824_187-189.pdf |
||
942 |
_cARTSIC _2ddc |
||
999 |
_c151823 _d151823 |