000 | 01638nam a2200517 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241114113747.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241015t2024 ve ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aVE_caGUMILLA _cVE_caGUMILLA |
||
041 | _hspa | ||
110 |
_aCentro Gumilla _93 |
||
245 |
_aViolencia en América Latina _b: un frente común / _cCentro Gumilla |
||
260 |
_aCaracas : _bCentro Gumilla, _c2024. |
||
300 | _a21-22 | ||
310 |
_abimensual _b2022 |
||
362 | _aAño 86, no. 849 (Ene-Feb. 2024) | ||
500 | _aArtículo de revistas | ||
650 | _aVIOLENCIA | ||
650 | _aHomicidios | ||
650 | _aFeminicidios | ||
650 | _aJóvenes | ||
650 | _aDesigualdad social | ||
650 | _aNarcotráfico | ||
650 | _aTrata de personas | ||
650 | _aDesempleo | ||
650 | _aDescolaridad | ||
650 | _aEconomía criminal | ||
650 | _aCorrupción | ||
650 | _aViolaciones de derechos humanos | ||
650 | _aDossier | ||
650 |
_aEstudio de casos _zAmérica Latina |
||
650 | _aRevistas Jesuitas | ||
650 | _aOrganización de Naciones Unidas | ||
650 | _aChristus | ||
650 | _aMagis | ||
650 | _aMensaje | ||
650 | _aSIC | ||
650 | _aCien días | ||
650 | _aCuarto Intermedio | ||
650 | _aAcción | ||
650 | _aÍndice de Riesgo Político América Latina 2023 | ||
650 | _zAmérica Latina | ||
773 | 0 |
_0152971 _973578 _aCentro Gumilla _dCaracas : Centro Gumilla, 2024. _oGUMILLA24100001 _tRevista SIC _x2542-3320 _gAño 86, no. 849 (Ene-Feb. 2024) |
|
856 |
_uhttps://gumiteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=462518c2062fd5d69d7d27d9cdb84a59 _ySIC2024849_21-22 |
||
942 |
_2ddc _cARTSIC |
||
999 |
_c152979 _d152979 |