000 | 00743nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250120105033.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t1993 ve ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a980-217-100-X | ||
040 |
_aVE_caGUMILLA _cVE_caGUMILLA |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a330.987/MARg | ||
100 | 1 |
_aMárquez, Gustavo. _91043 |
|
245 | 1 | 0 |
_aGasto público y distribución del ingreso en Venezuela / _cGustavo Márquez. |
260 |
_aCaracas : _bEdiciones IESA, _c1993. |
||
300 | _a17 p. | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
650 | _aVENEZUELA-CONDICIÓN ECONÓMICA | ||
650 | _aDISTRIBUCIÓN DE RENTAS-VENEZUELA | ||
650 | _aGASTOS PÚBLICOS-VENEZUELA | ||
650 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA-VENEZUELA | ||
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c153107 _d153107 |