000 | 00658aam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 1551 | ||
005 | 20250213105310.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19781978 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a332 _bRam _c _d |
||
100 | _aRamírez, Erasmo | ||
110 | _aUniversidad de los Andes -ULA- | ||
245 |
_aRegión de los Andes _b: estimaciones y proyección de población |
||
260 |
_aMérida, Venezuela _bUniversidad de los Andes _c1978 |
||
300 | _a14 | ||
650 | _zVenezuela | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aDesarrollo | ||
650 | _aPlanificación | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c42840 _d42840 |