000 | 00519aam a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 2194 | ||
005 | 20250225101601.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19851985 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a741.6 _bKAPc _c _d |
||
100 |
_aKaplun, Mario _9424 |
||
245 | _aEl Comunicador Popular | ||
260 |
_aQuito, Ecuador _bCIESPAL _c1985 |
||
300 | _a263 | ||
650 | _aComunicaciĆ³n Grupal | ||
650 | _aComunicaciĆ³n Popular | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c43478 _d43478 |