000 | 00785aam a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 2296 | ||
005 | 20250225101613.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19711971 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a744.2 _bDAM _c _d |
||
100 | _aD'amico, Margarita | ||
245 | _aLo audiovisual en expansión | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bMonte Avila _c1971 |
||
300 | _a526 | ||
650 |
_aComunicación _9621 |
||
650 | _aInvestigación | ||
650 | _aMedios de Comunicación | ||
650 | _aTelevisión | ||
650 | _aTecnología | ||
650 | _aCine | ||
650 |
_aSociología _9578 |
||
650 | _aAtlas | ||
650 | _aAudiometria | ||
650 | _aImagen | ||
650 | _aCOMUNICACIÓN DE MASAS | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c43579 _d43579 |