000 | 00585aam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 3003 | ||
005 | 20250225101725.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19811981 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a778.6 _bMATl _c _d |
||
100 | _aMattelart, Armand | ||
245 | _aLa televisión alternativa | ||
260 |
_aBarcelona, España _bAnagrama _c1981 |
||
300 | _a127 | ||
650 |
_aComunicación _9621 |
||
650 | _aTelevisión | ||
650 | _aProspectiva | ||
650 | _aComunicación Alternativa | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c44284 _d44284 |