000 | 00560aam a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 7170 | ||
007 | ta | ||
008 | t19681968 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a301.018 _bMore _c _d |
||
100 | _aMora y Araujo, Manuel | ||
245 | _aEl análisis de datos en la investigación social | ||
260 |
_aBuenos Aires, Argentina _bNueva Visión _c1968 |
||
300 | _a86 | ||
650 | _aCiencias Sociales | ||
650 | _aSociología | ||
650 | _aMetodología | ||
942 | _cMonografía | ||
999 |
_c48444 _d48444 |