000 | 00696aam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 8067 | ||
007 | ta | ||
008 | t19671967 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a305.70 _bLEN _c _d |
||
100 | _aLenski, Gerhard | ||
245 |
_aEl factor religioso _b: una encuesta sociológica |
||
260 |
_aBarcelona, España _bLabor _c1967 |
||
300 | _a386 p. | ||
650 | _aSociología | ||
650 | _aEncuestas | ||
650 | _aReligión | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aFamilia | ||
650 | _aCiencia | ||
650 | _aClero | ||
650 | _aSOCIOLOGÍA RELIGIOSA | ||
650 | _zEstados Unidos | ||
942 | _cMonografía | ||
999 |
_c49333 _d49333 |