000 | 00733aam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 8165 | ||
005 | 20250225102826.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19891989 ||||||||||||||||| || | ||
020 | _a980-284-013-0 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a987.176 _bCEP _csot _d1 |
||
110 | _aCentro de Formación y Adiestramiento de Petróleos de Venezuela y sus Filiales -CEPET- | ||
245 | _aLa industria venezolana de los hidrocarburos | ||
250 | _a1 ed. | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCEPET _c1989 |
||
300 |
_a'54 _bgrafs.;tbls.;ilus. |
||
650 | _zVenezuela | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aPETROLEO | ||
650 | _aINDUSTRIA PETROLERA | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c49429 _d49429 |