000 | 00591aam a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 8606 | ||
007 | ta | ||
008 | t19811981 ||||||||||||||||| || | ||
020 | _a92-3-101892-2 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a330.3 _bUNE _csot _d1 |
||
110 | _aUNESCO | ||
245 |
_aSocio-economic indicators for planning _b: methodological aspects and selected examples |
||
260 |
_aParís, Francia _bUNESCO _c1981 |
||
300 | _a122 | ||
650 | _aPLANIFICACION | ||
650 | _aINDICADORES SOCIOECONOMICOS | ||
650 | _aMetodología | ||
942 | _cMonografía | ||
999 |
_c49865 _d49865 |