000 | 00536aam a2200193 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 8695 | ||
007 | ta | ||
008 | t19821982 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a987.159 _bOFI _c _d |
||
110 | _aOficina Central de Coordinación y Planificación -OCEI- | ||
245 |
_aInforme social _b: 1982 |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bOCEI _c1982 |
||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aINFORME | ||
650 | _aREALIDAD SOCIAL 1982 | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cMonografía | ||
999 |
_c49953 _d49953 |