000 | 00593aam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 8722 | ||
005 | 20250225102907.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19791979 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a987.218 _bINS _csot _d1 |
||
110 | _aInstituto Nacional de Nutrición -INN- | ||
245 | _aAtlas de nutrición | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bINN _c1979 |
||
300 | _a154 | ||
650 | _zVenezuela | ||
650 |
_aSociología _9578 |
||
650 | _aNUTRICION | ||
650 | _aGEOGRAFIA SANITARIA | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c49980 _d49980 |