000 | 00825aam a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 9034 | ||
005 | 20250225102946.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19601960 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a987.17 _bUSLs _c _d |
||
100 |
_aUslar Pietri, Arturo _9271 |
||
245 |
_aSumario de economía venezolana _b: para alivio de estudiantes |
||
250 | _a3. ed. | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bFundación Eugenio Mendoza _c1960 |
||
300 |
_a291 _btbls. |
||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aMedio Social | ||
650 | _aMedio Físico | ||
650 | _aComercio Exterior | ||
650 | _aMonedas | ||
650 | _aProduccción | ||
650 | _aBalanza de Pagos | ||
650 | _aPrecios | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c50280 _d50280 |