000 | 00785aam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 9040 | ||
005 | 20250225102946.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19771977 |||||||||||||||||spa|| | ||
020 | _a84-03-18280-5 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a330.1 _bSam _c _d |
||
100 | _aSamuelson, Paúl | ||
245 | _aCurso de economía moderna | ||
260 |
_aMadrid, España _bBiblioteca de Ciencias Sociales. Sección Economía _c1977 |
||
300 |
_a1004 _bgrafs.,tbls.,grafs. |
||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aCapital | ||
650 | _aAhorros | ||
650 | _aDeterminación de la Renta | ||
650 | _aSistema Bancario | ||
650 | _aPolítica Monetaria | ||
650 | _aSalarios | ||
650 | _aCalidad de Vida | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c50286 _d50286 |