000 | 00582aam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 9081 | ||
005 | 20250225102951.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19591959 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a987.145 _bMagp _c _d |
||
100 |
_aMagallanes, Manuel Vicente _9463 |
||
245 | _aPartidos políticos venezolanos | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bVargas _c1959 |
||
300 | _a208 | ||
650 | _zVenezuela | ||
650 | _aPolíca | ||
650 | _aHistoria | ||
650 | _aPartidos Políticos | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c50327 _d50327 |