000 | 00633aam a2200217 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 9286 | ||
007 | ta | ||
008 | t19721972 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a312.387 _bOFI _csot _d1 |
||
110 | _aOficina de Estudios Socioeconómicos | ||
245 |
_aMafafa Vs. sistema _b: el consumo de drogas en la juventud venezolana |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bOficina de Estudios Socioeconómicos _c1972 |
||
300 | _a109 | ||
650 | _aDROGAS | ||
650 | _aMAFAFA | ||
650 | _aSUBCULTURA | ||
650 | _aEXPERIENCIAS | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cMonografía | ||
999 |
_c50526 _d50526 |