000 | 00608aam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 9580 | ||
005 | 20250225103047.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19581958 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a307.1 _bBRU _c _d |
||
100 |
_aBrugarola, Martín _9938 |
||
245 | _aEl drama de la población | ||
260 |
_aBarcelona, España _bLumen _c1958 |
||
300 |
_a440 p. _btbls. |
||
650 | _aPoblación | ||
650 | _aNatalidad | ||
650 | _aAspectos sociales | ||
650 | _aAlimentación | ||
650 | _aDEMOGRAFÍA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c50818 _d50818 |