000 | 00811aam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 9900 | ||
005 | 20250225103114.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19881988 |||||||||||||||||spa|| | ||
020 | _a84-7434-502-2 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a310 _bMIN _c _d |
||
110 | _aMinisterio de Trabajo y Seguridad Social | ||
245 |
_aMutuas Patronales de Accidentes de Trabajo _b: memoria económico-financiera ejericio 1986 |
||
260 |
_aMadrid, España _bMinisterio de Trabajo y Seguridad Social _c1988 |
||
300 |
_a122 _bgrafs.; tbls. |
||
650 |
_aSociología _9578 |
||
650 | _aSociología Laboral | ||
650 | _aAccidentes del Trabajo | ||
650 | _aAnálisis Económico | ||
650 | _aSeguridad Social | ||
650 | _zEspaña | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c51137 _d51137 |