000 | 00642aam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 10000 | ||
005 | 20250225103122.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19931993 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a987.133 _bCOR _c _d |
||
100 | _aCordova, Armando | ||
245 | _aLa economía mundial y las opciones de Venezuela | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCopre _c1993 |
||
300 | _a43 | ||
650 |
_aPolítica _9592 |
||
650 | _aAdministración Pública | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aEconomía Mundial | ||
650 | _aEconomía de Venezuela | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c51237 _d51237 |