000 | 00608aam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 11318 | ||
007 | ta | ||
008 | t19941994 |||||||||||||||||spa|| | ||
020 | _a980-240-078-5 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a987.150 _bMIN _c _d |
||
110 | _aMinisterio de la Familia | ||
245 |
_aEstimaciones de Pobreza _b: 30-06-94 |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bMinisterio de la Familia _c1994 |
||
300 |
_a145 _btbls. |
||
650 | _zVenezuela | ||
650 | _aPobreza Extrema | ||
650 | _aFamilia | ||
650 | _aPobreza | ||
942 | _cMonografĂa | ||
999 |
_c52550 _d52550 |