000 | 00605aam a2200217 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 11708 | ||
005 | 20250225103419.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19651965 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a987.172 _bBAN _c _d |
||
110 | _aBanco Central de Venezuela | ||
245 | _aLey de Banco Central y ley general de bancos y otros institutos de crédito | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bBanco Central de Venezuela _c1965 |
||
300 | _a179 | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aBancos | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c52940 _d52940 |