000 | 00624aam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 11731 | ||
007 | ta | ||
008 | t19941994 |||||||||||||||||spa|| | ||
020 | _a84-8112-032-4 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a744.2 _bFUN _c _d |
||
110 | _aFundesco | ||
245 |
_aComunicación Social 1994 Tendencias _b: informes anuales de Fundesco |
||
260 |
_aMadrid, España _bFundesco _c1994 |
||
300 |
_a335 _bgrafs.; tbls. |
||
650 | _aComunicación | ||
650 | _aProspectiva | ||
650 | _aNuevas Tecnologías | ||
650 | _aEspaña | ||
942 | _cMonografía | ||
999 |
_c52963 _d52963 |