000 | 00700aam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 11778 | ||
005 | 20250225103428.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19901990 ||||||||||||||||| || | ||
020 | _a980-6096-56-8 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a987.17 _bBCV _cstv _d |
||
100 | _aANTIVERO, Ignacio | ||
110 | _aBanco Central de Venezuela | ||
245 |
_aSeries Estadísticas de Venezuela de los Ultimos Cincuenta Años _b: precio (capítulos I, II, III, y IV) |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bBanco Central de Venezuela _c1990 |
||
300 |
_a199 _bgrafs. |
||
650 | _zVenezuela | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aCUENTAS NACIONALES | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c53010 _d53010 |