000 | 00636aam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 11790 | ||
005 | 20250225103429.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19661966 |||||||||||||||||eng|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aeng | ||
099 |
_a330.1 _bSha _c _d |
||
100 | _aShapiro, Edward | ||
245 | _aMacroeconomic analysis | ||
260 |
_aNew York, Estados Unidos _bHarcourt, Brace _c1966 |
||
300 |
_a618 _bgrafs.; tbls. |
||
650 | _aMacroeconomía | ||
650 | _aPolítica Económica | ||
650 | _aInversión | ||
650 | _aCrecimiento Económico | ||
650 | _aInflación | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c53022 _d53022 |