000 | 00576aam a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 13593 | ||
007 | ta | ||
008 | t19751975 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a973.17 _bBAN _csot _d1 |
||
110 | _aBanco Nacional de Cuba | ||
245 | _aDesarrollo y perspectivas de la economía cubana | ||
260 |
_aLa Habana, Cuba _bBanco Nacional de Cuba _c1975 |
||
300 |
_a106 _bilis.; grafs.; maps.; tbls. |
||
650 | _zcuba | ||
650 | _aHistoria | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aCUBA | ||
942 | _cMonografía | ||
999 |
_c54824 _d54824 |