000 | 00562aam a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 14360 | ||
007 | ta | ||
008 | t19761976 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a987.104 _bCON _csot _d1 |
||
110 | _aConsultores y Planificadores Asociados, S.R.L. | ||
245 |
_aEl Zulia en Cifras _b: edición 1976 |
||
260 |
_aMaracaibo, Venezuela _bDel lago _c1976 |
||
300 |
_a70 _btbls. |
||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aREGIONAL | ||
650 | _aZULIA | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cMonografía | ||
999 |
_c55591 _d55591 |