000 | 00610aam a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 14649 | ||
005 | 20250225104510.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19671967 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a987.132 _bVENs _csot _d1 |
||
110 | _aOficina Central de Coordinación y Planificación | ||
245 |
_aSíntesis del Diagnóstico del Séctor Agrícola _b: documento de trabajo |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCordiplan _c1967 |
||
300 |
_a119 _btbls. |
||
650 | _aECONOMIA AGRARIA | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c55879 _d55879 |