000 | 00699aam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 14667 | ||
005 | 20250225104512.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a987.133 _bBAN _c _d |
||
110 | _aBanco Central de Venezuela | ||
245 | _aEstudio sobre Presupuestos Familiares en el Area Metropolitana de Caracas para la Elaboración de un Indice de Costo de Vida | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bBanco Central de Venezuela |
||
300 |
_a165 _btbls. |
||
650 | _aEconomÃa | ||
650 | _aComercio | ||
650 | _aPrecios | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c55897 _d55897 |