000 | 00535aam a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 15304 | ||
005 | 20250225104612.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19681968 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a987.151 _bCEN _csot _d1 |
||
110 | _aCendes | ||
245 | _aFenómeno de urbanización en Venezuela | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCendes _c1968 |
||
300 | _bGrafs.; Maps. | ||
650 | _zVenezuela | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aSociología Urbana | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c56534 _d56534 |