000 | 00569aam a2200193 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 15534 | ||
005 | 20250225104632.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19651965 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a987.17 _bRAP _csot _d1 |
||
110 | _aRapport de la Mission Irfed | ||
245 | _aPour un developpemet equilibre et harmonise du Venezuela | ||
260 |
_as.l., _bAupres de l'Office de Coordination et de Planification _c1965 |
||
650 | _zVenezuela | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aEconomÃa | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c56764 _d56764 |