000 | 00529aam a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 15538 | ||
007 | ta | ||
008 | t19791979 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a987.176 _bEGAv _csot _d1 |
||
100 | _aEGAÑA, Manuel | ||
245 | _aVenezuela y sus minas | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bBanco Central de Venezuela _c1979 |
||
300 | _a274 | ||
650 | _zVenezuela | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aMINERA | ||
942 | _cMonografía | ||
999 |
_c56768 _d56768 |