000 | 00641aam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 15549 | ||
005 | 20250225104633.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19791979 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a987.171 _bVEN _csot _d1 |
||
110 | _aVenezuela. Fondo de Inversiones de Venezuela | ||
245 | _aEvolución de la deuda pública de Venezuela | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bFondo de Inversiones de Venezuela _c1979 |
||
300 | _a134 | ||
650 | _zVenezuela | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aHACIENDA | ||
650 | _aDEUDA PUBLICA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c56779 _d56779 |