000 | 00577aam a2200217 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 15563 | ||
005 | 20250225104635.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19581958 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a987.176 _bZUL _csot _d1 |
||
100 | _aZULOAGA, Guillermo | ||
245 | _aGeografía petrolera de Venezuela | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bGrafos, C.A. _c1958 |
||
300 |
_a64 _bIlus.; Maps. |
||
650 | _zVenezuela | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aEconomía Petrolera | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c56793 _d56793 |