000 | 00584aam a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 15589 | ||
005 | 20250225104637.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19641964 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a987.17 _bCOL _csot _d1 |
||
110 | _aColegio de Economístas de Venezuela -CEV- | ||
245 | _aDiagnóstico de la economía venezolana | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bUniversidad Central de Venezuela _c1964 |
||
300 |
_a176 _bTbls. |
||
650 | _zVenezuela | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aEconomía | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c56819 _d56819 |