000 | 00623aam a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 15806 | ||
007 | ta | ||
008 | t19701970 ||||||||||||||||| || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a987.193 _bCON _csot _d1 |
||
110 | _aConavial | ||
245 |
_aDiágnostico del sector transporte _b: infraestructura de Venezuela. Infraestructura de las regiones |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bMinisterio de Obras Públicas _c1970 |
||
300 | _bTbls.; Maps.; Ilus. | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aGEOGRAFIA | ||
650 | _aTRANSPORTE | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cMonografía | ||
999 |
_c57036 _d57036 |