000 | 00728aam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 17085 | ||
005 | 20250225104857.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19981998 ||||||||||||||||| || | ||
020 | _a980-6424-11-5 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
099 |
_a987.157 _bEnc _c _d |
||
245 |
_aEncuesta de opinión sobre los programas sociales de la Agenda Venezuela _b: municipios Maracaibo, San Carlos, Montalbán |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bFundación Escuela de Gerenia Social _c1998 |
||
300 | _a36 | ||
650 | _aENCUESTAS DE OPINION PUBLICA | ||
650 | _aPROGRAMAS SOCIALES | ||
650 | _aINVESTIGACION SOCIAL | ||
650 | _aAGENDA VENEZUELA | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c58294 _d58294 |