000 | 00757aam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 17092 | ||
005 | 20250225104857.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19981998 |||||||||||||||||spa|| | ||
020 | _a980- | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a320.1 _bFUN _c _d |
||
110 | _aFundación Integración y Desarrollo | ||
245 |
_aCapacidad de gestión del estado _b: experiencia de gastión pública en el área económica |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bLa Fundación... _c1998 |
||
300 | _a152 | ||
650 | _aGerencia Social | ||
650 | _aGerentes | ||
650 | _aAdministración Pública | ||
650 | _aActitudes de la Dirección | ||
650 | _aLiderazgo | ||
650 | _aGestión | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c58301 _d58301 |