000 | 00640aam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 17393 | ||
005 | 20250225104931.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19971997 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a987.175 _bJMC _c _d |
||
110 | _aY JMC | ||
245 | _aEl mercado venezolano | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bJMC/Y _c1996-1997 |
||
300 | _a73 | ||
650 | _aDemografía | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aComportamiento del Consumidor | ||
650 | _aPúblicidad | ||
650 | _aComercialización | ||
650 | _aMedios de Comunicación | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c58601 _d58601 |