000 | 02207aam a2200457 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 17684 | ||
005 | 20250225105323.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19701970 |||||||||||||||||spa|| | ||
024 | _aRECOM | ||
040 |
_aCentro Gumilla (Biblioteca de Comunicación) _cCentro Gumilla (Biblioteca de Comunicación) |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a744.2 YAÑ _b _c _d |
||
100 | _aYáñez, Pedro Pablo | ||
245 | _aMedios de comunicación social | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bUCAB _c1970 |
||
300 |
_a132 _bTablas |
||
520 | _aDocumento teórico basado en investigaciones anteriores publicadas en libros, revistas o documentos oficiales. Se pretende averiguar si los medios de comunicación contribuyen al desarrollo de Venezuela. Para ello, se analiza el contenido de los mensajes masivos, los efectos sociales que producen y el uso que se le da a cada medio. Se prevé que en el futuro la prensa continuará con su modo de informar tipo mosaico, la radio tenderá hacia una programación más especializada y la televisión seguirá siendo el medio de mayor impacto. Sin embargo, lo deseable es que los sistemas de difusión masiva promuevan el desarrollo integral del hombre y fomenten la participación, de modo que se integren al proceso global de desarrollo. Finalmente, se sugiere un modelo normativo con las siguientes políticas de acción: garantizar el uso racional de los medios, respetar los derechos de las minorías, ser eficiente en el logro dee los objetivos de progreso y regular el poder estatal. | ||
650 | _aMedios de Comunicación | ||
650 | _aDesarrollo | ||
650 | _aEducación a distancia | ||
650 | _aEducación no formal | ||
650 | _aEducación popular | ||
650 | _aEducación Universitaria | ||
650 | _aEfectos | ||
650 | _aFormato | ||
650 | _aFotonovela | ||
650 | _aFotoradionovela | ||
650 | _aFrancés | ||
650 | _aFrancia | ||
650 | _aFuturo | ||
650 | _aGeneral | ||
650 | _aGenerales | ||
650 | _aGéneros | ||
650 | _aGéneros Cinematográficos | ||
650 | _aGéneros Literarios | ||
650 | _aCOMUNICACIÓN DE MASAS | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN MEDIOS | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c58810 _d58810 |