000 | 01495aam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 17833 | ||
005 | 20250225105331.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19751975 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a740.8 _bIZC _c _d |
||
100 | _aIzcaray, Fausto | ||
245 |
_aEstudio sobre medios de comunicación social y conciencia del desarrollo _b: informe cuantitativo 1974 |
||
260 |
_aBarquisimeto, Venezuela _bFundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO) _c1975 |
||
300 |
_a130 _bTabls. |
||
520 | _aInvestigación empírica basada en el trabajo de campo y en resultados de estudios anteriores. La exploración sobre medios de comunicación y conciencia del desarrollo, se realiza en junio y julio de 1974 en Barquisimeto, estado Lara (Venezuela). La población se divide según la zona de residencia, cada una de ellas debidamente representada en la muestra. La encuesta se aplica a 636 adultos, hombres y mujeres. A continuación, se presentan las preguntas del cuestionario, con sus respectivas frecuencias y poorcentajes. Esta recopilación de datos carece de análisis y conclusiones. | ||
650 | _aCOMUNICACION DE MASAS | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
650 | _zVenezuela | ||
650 | _aInvestigación | ||
650 |
_aComunicación _9621 |
||
650 | _aSociología de la Comunicación | ||
650 | _aMedios de Comunicación | ||
700 | _aLozada, Oly | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c58904 _d58904 |