000 | 00938aam a2200349 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 17910 | ||
005 | 20250225105338.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20082008 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a987.17 _bMAN _c _d |
||
100 |
_aManzano M., Osmel E. _9859 |
||
245 | _aMacroeconomía y petróleo | ||
260 |
_aMéxico, México _bPearson Educación de México _c2008 |
||
300 | _a424 | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aMacroeconomía | ||
650 | _aPetróleo | ||
650 | _aProducto Interno Bruto | ||
650 | _aBalanza de Pagos | ||
650 | _aEconomía Monetaria | ||
650 | _aGasto Público | ||
650 | _aRelaciones Internacionales | ||
650 | _aPolítica Fiscal | ||
650 | _aEmpleo | ||
650 | _aDesempleo | ||
700 | _aMéndez M., Rodolfo J. | ||
700 | _aPineda S., José G. | ||
700 | _aRíos M, Germán R. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c58970 _d58970 |